Mil Beijos
Título: Chun / Chunbuneui Ibmatchoom / Mil beijos
Título Chinês :的的吻
Gênero: Romance
Episódios: 50
Rede de transmissão: MBC
Período de transmissão: 2011-ago-20 a 2012-fev-05
Hora do ar: sábado e domingo 20:40
Sinopse
Um drama que lida com as diferenças de idade nos relacionamentos. Woo Joo Young e Jang Woo Bin exploram o relacionamento mulher mais velha – homem mais jovem, enquanto Jang Woo Jin e a irmã mais nova de Joo Young, Joo Mi, lidar com a enorme diferença de idade entre eles
Lancar
Seo Young Hee como Woo Joo Young
– Lee Do Yun como Joo Young (crianca)
Ji Hyun Woo como Jang Woo Bin
Ryu Jin como Jang Woo Jin
Kim So Eun como Woo Joo Mi
Elenco Estendido
Cha Soo Yun como Han Yoo Kyung
Shim Hyung Tak como Park Tae Kyung
Lee Soon Jae como Jang Byung Doo
Cha Hwa Yun como Yoo Ji Sun
Goo Seung Hyun como Park Chan Noh
Kim Chang Sook como Min ae Ja
Jung Ga Eun como Jang Hye Bin
Jung Jae Em Breve como Yum Jung em breve
Son Ji Hyun como Jang Soo Ah
Ban Hyo Jung como Cha Kyung em breve
Lee Mi Young como Oh Bok Joo
Lee Ja Young como Yang Joon Hee
Kim Chang Wan como Jang Byung Shik
Yoon Doo Joon como Yoon Ki Joon (participação especial)
Jung Da Hye
Uhm Hyun Kyung como Mira (Participacao)
Créditos De Produção
Produção: Choi Yong Won
Produção: Oh Sung Min (오성민)
Direção: Yoon Jae Moon
Roteiro: Park Jung Ran
Premio
2011 MBC Drama Awards: Prêmio De Atuação De Ouro (Drama Em Série), Atriz (Cha Hwa Yun)
2011 MBC Drama Awards: Prêmio De Excelência (Drama Em Série), Ator (Ji Hyun Woo)
Classificações De Episódios
Data | Episodio | Nacional | Seul |
---|---|---|---|
2011-08-20 | 1 | 7, 9 (19) | 9, 2 (15º) |
2011-08-21 | 2 | 8, 9 (18) | 9, 6 (17º) |
2011-08-27 | 3 | 8,0 (13º) | 9, 5 (13º) |
2011-08-28 | 4 | 6.9 | ( |
2011-09-03 | 5 | 8, 4 (16º) | 9, 6 (16º) |
2011-09-04 | 6 | 9, 3 (16º) | 10, 6 (15º) |
2011-09-10 | 7 | 8, 2 (18º) | ( |
2011-09-11 | 8 | 6.2 | ( |
2011-09-17 | 9 | 7, 8 (20º) | 9, 2 (14º) |
2011-09-18 | 10 | 9, 3 (16º) | 11,5 (12º) |
2011-09-24 | 11 | 8.1 (15º) | 9, 9 (12º) |
2011-09-25 | 12 | 9, 5 (15º) | 11.7 (11º) |
2011-10-01 | 13 | 8, 7 (15º) | 10, 4 (11º) |
2011-10-02 | 14 | 7.8 | 10.1 (15º) |
2011-10-08 | 15 | 7, 9 (14º) | 8, 2 (16º) |
2011-10-09 | 15 | 7.1 | ( |
2011-10-15 | 17 | 7, 9 (19) | 8, 7 (17º) |
2011-10-16 | 18 | 7.7 | ( |
2011-10-22 | 19 | 7, 5 (20º) | 8, 4 (18º) |
2011-10-23 | 20 | 7.1 | 9.3 (19) |
2011-10-29 | 21 | 10, 4 (11º) | 13,4 (8º) |
2011-10-30 | 22 | 10,5 (13º) | 12,5 (11º) |
2011-11-05 | 23 | 9, 3 (14º) | 11,6 (9º) |
2011-11-06 | 24 | 11.3 (10º) | 12.1 (12º) |
2011-11-12 | 25 | 10.2 (7º) | 11,8 (7º) |
2011-11-13 | 26 | 9, 5 (14º) | 11.3 (10º) |
2011-11-19 | 27 | 8, 8 (15º) | 9.1 (17º) |
2011-11-20 | 28 | 10.1 (13º) | 11,7 (10º) |
2011-11-26 | 29 | 11.1 (9º) | 12,8 (9º) |
2011-11-27 | 30 | 11.0 (9º) | 12,7 (9º) |
2011-12-03 | 31 | 12,6 (7º) | 14, 4 (7º) |
2011-12-04 | 32 | 11.1 (9º) | 13.1 (8º) |
2011-12-10 | 33 | 10,5 (9º) | 12.1 (8º) |
2011-12-11 | 34 | 11,4 (9º) | 13.1 (8º) |
2011-12-17 | 35 | 12.1 (10º) | 12.1 (8º) |
2011-12-18 | 36 | 11,5 (10º) | 12,5 (11º) |
2011-12-24 | 37 | 9, 8 (15º) | 10, 4 (13º) |
2011-12-25 | 38 | 12.0 (9º) | 12,9 (8º) |
2011-12-31 | 39 | 11, 6 (6º) | 13.0 (4º) |
2012-01-01 | 40 | 13, 3 (6º) | 15.2 (6º) |
2012-01-07 | 41 | 11,6 (9º) | 13,2 (9º) |
2012-01-08 | 42 | 11.3 (11º) | 12.2 (10º) |
2012-01-14 | 43 | 12.1 (8º) | 13.1 (8º) |
2012-01-15 | 44 | 12,3 (10º) | 13,2 (9º) |
2012-01-21 | 45 | 10.1 (8º) | 10,8 (7º) |
2012-01-22 | 46 | 8, 2 (11º) | 9, 4 (9º) |
2012-01-28 | 47 | 10.3 (10º) | 10,9 (7º) |
2012-01-29 | 48 | 11,4 (10º) | 12.2 (8º) |
2012-02-04 | 49 | 10.0 (14º) | 11.0 (10º) |
2012-02-05 | 50 | 12,4 (9º) | 14, 4 (8º) |
Fonte: TNmS Media Coreia
Foto Relacionada