Legado De 100 Anos
Título: Legacy / legado de 100 anos
Título Chinês :年年的遺產
Também conhecido como: legado de cem anos / herança de cem anos
Conhecido como: third / casa de macarrão de terceira geração
Gênero: Família, Romance
Episódios: 50
Rede de transmissão: MBC
Período de transmissão: 2013-Jan-05 a 2013-junho-23
Hora do ar: sábado e domingo 21:50
Sinopse
Um drama sobre uma casa que administra uma casa de macarrão há três gerações.
Min Chae Won (Lotaria) é a neta mais velha de uma família de macarrão, que volta aos negócios da família após o divórcio. Ela eventualmente transforma a pequena operação mom-and-pop em uma “empresa de macarrão designer”. Lee Se Yoon (Lee Jung Jin) é um cara que parece frio e espinhoso por fora, mas é realmente quente e fofinho por dentro.
Lancar
Elenco Principal
Lee Jung Jin como Lee Se Yoon
Lotaria como Min Chae ganhou
– Jang Seo Hee como Min Chae ganhou (crianca)
Choi Ganhou Jovem como Kim Chul Goo
Yoon Ah Jung como Kim Joo Ri
Pessoas ao redor de Chae Won
Shin Goo como Uhm Pyung Dal
Jung Hye Sun como Kim Kkeut em breve
Jung Bo Suk como Min Hyo Dong
Jun Em Hwa como Yang Choon Hee
Sun Woo Suncomo Uhm Ki Ok
Família de Uhm Ki Moon
Kim Myung Soo como Uhm Ki Moon
Park Joon Geum assim como Hee
Seo Young Hoon (Seo) como Uhm Seul Hong
Família de Uhm Ki Choon
Kwon Oh Joong como Uhm Ki Choon
Kim Hee Jung como Gong Kang Sook
Lee Tae Woo como Uhm Bo Reum
Pessoas ao redor de Se Yoon
Cha Hwa Yun como Baek Sul Joo
– Ha Eun Jin como Baek Sul Joo (jovem)
Nam Myung Ryul como Lee Dong Kyu
Pessoas ao redor de Chul Kyu
Park Won Sook como Bang jovem Ja
Shim Yi Young como Ma Hong Joo
pessoa
Park Young Kyu como Kang Jin
Gong Jung Hwan como sénior de Se Yoon
Hwang Sun Hee as Eun Sul
Seo Kwon Em Breve como Mãe De Ma Hong Joo
Jun Sung ae (Park) como Sra. Park
Baek Bo Ram como Moo Dang
Min Joon Hyun como repórter do Presidente Bang
Lee Sook como casamenteiro (participação especial)
Jung Kyung Ho como funcionário (cameo)
Go Myung Hwan como” I Like Trot ” MC (participação especial)
Créditos De Produção
Produção: Lee Chang Sub
Direção: Joo Sung Woo
Roteirista: Ku Hyun Sook
Premio
2013 MBC Drama Awards: Golden Actor Acting Awards-Jung Bo Suk (Herança De Cem Anos)
2013 MBC Drama Awards: Escritor do ano-Goo Hyun Sook (Herança De Cem Anos)
2013 MBC Drama Awards: Melhor Ator De Excelência (Novela): Lee Jung Jin (Herança De Cem Anos)
2013 MBC Drama Awards: Drama do ano
2013 Korea Drama Festival Award 2013 – Melhor Ator de excelência: Lee Jung Jin (herança de cem anos)
Classificações De Episódios
Data | PE | TNmS | TNmS | AGB | AGB |
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seul | Nacional | Seul | ||
2013-01-05 | 1 | 14, 9 (6º) | 16, 6 (4º) | 13, 8 (6º) | 14, 3 (4º) |
2013-01-06 | 2 | 15, 6 (5º) | 17, 8 (5º) | 13.0 (9º) | 12,6 (8º) |
2013-01-12 | 3 | 15,4 (3º) | 17.2 (4º) | 15,5 (3º) | 16, 6 (3º) |
2013-01-13 | 4 | 16,2 (4º) | 18,2 (4º) | 15,5 (4º) | 17.0 (4º) |
2013-01-19 | 5 | 15, 6 (3º) | 17, 4 (3º) | 15.0 (4º) | 16.0 (4º) |
2013-01-20 | 6 | 15,3 (5º) | 17, 6 (4º) | 13,9 (8º) | 14, 8 (7º) |
2013-01-26 | 7 | 18, 6 (2º) | 21, 3 (2º) | 18, 8 (2º) | 20, 3 (2º) |
2013-01-27 | 8 | 18, 7 (3º) | 20, 9 (3º) | 17,5 (3º) | 18,5 (4º) |
2013-02-02 | 9 | 18, 4 (2º) | 20, 8 (2º) | 20, 4 (2º) | 21, 2 (2º) |
2013-02-03 | 10 | 20, 5 (2º) | 23, 6 (2º) | 20, 4 (2º) | 21,9 (2º) |
2013-02-09 | 11 | 17, 9 (2º) | 19, 1 (2º) | 17, 1 (2º) | 17, 9 (2º) |
2013-02-10 | 12 | 16.1 (3º) | 18, 4 (3º) | 14, 4 (3º) | 15.1 (3º) |
2013-02-16 | 13 | 20, 8 (2º) | 23, 6 (2º) | 18, 8 (2º) | 19, 5 (2º) |
2013-02-17 | 14 | 20, 7 (2º) | 23, 2 (2º) | 19.0 (3º) | 19,7 (3º) |
2013-02-23 | 15 | 21,7 (2º) | 24, 3 (2º) | 20, 8 (2º) | 21, 8 (2º) |
2013-02-24 | 16 | 20.1 (2º) | 22, 8 (2º) | 20.1 (2º) | 21, 8 (2º) |
2013-03-02 | 17 | 19, 8 (2º) | 21,9 (2º) | 20, 3 (2º) | 21,9 (2º) |
2013-03-03 | 18 | 19.0 (3º) | 21,6 (3º) | 19, 8 (3º) | 21, 2 (2º) |
2013-03-09 | 19 | 22,5 (2º) | 26, 2 (2º) | 22,5 (1º) | 24,5 (1º) |
2013-03-10 | 20 | 21.0 (2º) | 24, 3 (2º) | 20.1 (2º) | 21, 6 (2º) |
2013-03-16 | 21 | 21,5 (2º) | 24.0 (1º) | 20, 9 (2º) | 23.0 (1º) |
2013-03-17 | 22 | 20.1 (2º) | 23, 6 (2º) | 20, 8 (2º) | 22, 6 (2º) |
2013-03-23 | 23 | 21.1 (2º) | 24,7 (1º) | 20, 2 (2º) | 21, 3 (2º) |
2013-03-24 | 24 | 20.1 (2º) | 23, 3 (2º) | 19, 6 (2º) | 20, 7 (2º) |
2013-03-30 | 25 | 21, 6 (2º) | 25, 8 (2º) | 20, 8 (2º) | 22, 6 (2º) |
2013-03-31 | 26 | 21,7 (2º) | 25.0 (2º) | 20, 5 (2º) | 21,9 (2º) |
2013-04-06 | 27 | 21, 6 (2º) | 24, 9 (2º) | 21,5 (2º) | 22,9 (2º) |
2013-04-07 | 28 | 23, 3 (2º) | 27.1 (2º) | 22, 6 (2º) | 23, 9 (2º) |
2013-04-13 | 29 | 23,1 (2º) | 27.1 (1º) | 22, 4 (2º) | 23, 7 (2º) |
2013-04-14 | 30 | 23, 4 (2º) | 27,5 (1º) | 22, 8 (2º) | 24.1 (2º) |
2013-04-20 | 31 | 23,1 (2º) | 27.1 (1º) | 23, 5 (2º) | 25, 8 (2º) |
2013-04-21 | 32 | 21, 3 (2º) | 24, 4 (2º) | 21,9 (2º) | 22,9 (2º) |
2013-04-27 | 33 | 24,9 (1º) | 28, 6 (1º) | 26,5 (1º) | 28,5 (1º) |
2013-04-28 | 34 | 24, 4 (2º) | 26, 5 (2º) | 26.1 (2º) | 27, 3 (2º) |
2013-05-04 | 35 | 26,4 (1º) | 31, 6 (1º) | 26,8 (1º) | 29, 4 (1º) |
2013-05-05 | 36 | 25, 4 (2º) | 29, 4 (1º) | 28.0 (1º) | 30, 3 (1º) |
2013-05-11 | 37 | 24, 6 (1º) | 28.2 (1º) | 26.2 (1º) | 29.1 (1º) |
2013-05-12 | 38 | 27,7 (1º) | 32, 3 (1º) | 30, 3 (1º) | 32, 9 (1º) |
2013-05-18 | 39 | 27.1 (1º) | 31,7 (1º) | 25,9 (1º) | 27, 6 (1º) |
2013-05-19 | 40 | 25, 6 (2º) | 29, 9 (1º) | 28, 5 (2º) | 31,0 (2º) |
2013-05-25 | 41 | 27.1 (1º) | 31.2 (1º) | 28, 6 (1º) | 31,5 (1º) |
2013-05-26 | 42 | 26, 4 (2º) | 30, 9 (1º) | 27, 5 (2º) | 30, 3 (2º) |
2013-06-01 | 43 | 25,9 (1º) | 30, 7 (1º) | 28, 4 (1º) | 32, 3 (1º) |
2013-06-02 | 44 | 26, 3 (2º) | 31.0 (1º) | 27, 8 (2º) | 30, 2 (2º) |
2013-06-08 | 45 | 25,7 (1º) | 27, 3 (1º) | 25,8 (1º) | 27,5 (1º) |
2013-06-09 | 46 | 25.1 (2º) | 28.0 (1º) | 26, 2 (2º) | 27, 4 (2º) |
2013-06-15 | 47 | 26.1 (1º) | 30, 2 (1º) | 28, 3 (1º) | 30, 9 (1º) |
2013-06-16 | 48 | 25,9 (1º) | 30, 2 (1º) | 28, 6 (1º) | 31.2 (1º) |
2013-06-22 | 49 | 27, 4 (1º) | 32,5 (1º) | 28, 6 (1º) | 32, 3 (1º) |
2013-06-23 | 50 | 29, 9 (1º) | 35.0 (1º) | 30, 3 (1º) | 32, 6 (1º) |
Fontes: TNmS Media Korea & AGB Nielsen Korea
*** Diferente entre TNmS Media Korea e AGB Nielson – Aqui
Cartaz
Foto Relacionada